ตัวชี้วัด 1.01.01.013 : 13. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี ได้รับ MMR2 ≥ ร้อยละ 95
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 116
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 400 | 355 | 88.75 | 121 | 115 | 95.04 | 93 | 84 | 90.32 | 92 | 82 | 89.13 | 94 | 74 | 78.72 |
| 02 : วังทรายพูน | 81 | 76 | 93.83 | 23 | 22 | 95.65 | 17 | 17 | 100.00 | 18 | 17 | 94.44 | 23 | 20 | 86.96 |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 161 | 155 | 96.27 | 45 | 43 | 95.56 | 35 | 34 | 97.14 | 45 | 44 | 97.78 | 36 | 34 | 94.44 |
| 04 : ตะพานหิน | 188 | 177 | 94.15 | 64 | 63 | 98.44 | 36 | 36 | 100.00 | 50 | 47 | 94.00 | 38 | 31 | 81.58 |
| 05 : บางมูลนาก | 141 | 130 | 92.20 | 47 | 45 | 95.74 | 32 | 32 | 100.00 | 26 | 24 | 92.31 | 36 | 29 | 80.56 |
| 06 : โพทะเล | 212 | 186 | 87.74 | 52 | 50 | 96.15 | 56 | 50 | 89.29 | 44 | 38 | 86.36 | 60 | 48 | 80.00 |
| 07 : สามง่าม | 115 | 113 | 98.26 | 44 | 44 | 100.00 | 18 | 18 | 100.00 | 33 | 32 | 96.97 | 20 | 19 | 95.00 |
| 08 : ทับคล้อ | 138 | 127 | 92.03 | 41 | 39 | 95.12 | 34 | 31 | 91.18 | 29 | 27 | 93.10 | 34 | 30 | 88.24 |
| 09 : สากเหล็ก | 103 | 102 | 99.03 | 29 | 29 | 100.00 | 19 | 19 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 25 | 25 | 100.00 |
| 10 : บึงนาราง | 98 | 93 | 94.90 | 29 | 29 | 100.00 | 20 | 18 | 90.00 | 22 | 21 | 95.45 | 27 | 25 | 92.59 |
| 11 : ดงเจริญ | 63 | 60 | 95.24 | 23 | 21 | 91.30 | 12 | 11 | 91.67 | 13 | 13 | 100.00 | 15 | 15 | 100.00 |
| 12 : วชิรบารมี | 159 | 146 | 91.82 | 53 | 52 | 98.11 | 36 | 33 | 91.67 | 34 | 31 | 91.18 | 36 | 30 | 83.33 |
| รวม | 1,859 | 1,720 | 92.52 | 571 | 552 | 96.67 | 408 | 383 | 93.87 | 436 | 406 | 93.12 | 444 | 380 | 85.59 |
วันที่ประมวลผล :: 19 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)