ตัวชี้วัด 1.01.01.019 : 19. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะผอมไม่เกินร้อยละ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

อำเภอ เทอม2 (ต.ค.-ม.ค.)
6-14 ปี 12 ปี
จำนวน
นักเรียน
(B2)
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ภาวะผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
% ภาวะเตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
01 : เมืองพิจิตร 0 3,794 1,741 45.89 197 5.19 635 16.74 590 15.55 230 147.00 223 147.79
02 : วังทรายพูน 0 2,197 1,110 50.52 122 5.55 369 16.80 206 9.38 134 146.31 132 150.42
03 : โพธิ์ประทับช้าง 0 4,291 2,250 52.44 222 5.17 720 16.78 405 9.44 287 150.35 276 149.95
04 : ตะพานหิน 0 7,977 4,134 51.82 532 6.67 1,191 14.93 773 9.69 545 149.79 513 150.75
05 : บางมูลนาก 0 5,779 3,217 55.67 257 4.45 879 15.21 446 7.72 392 151.03 335 151.43
06 : โพทะเล 0 4,551 2,059 45.24 253 5.56 737 16.19 558 12.26 242 148.21 242 148.64
07 : สามง่าม 0 3,374 1,496 44.34 149 4.42 563 16.69 557 16.51 210 145.55 199 146.54
08 : ทับคล้อ 0 4,175 1,918 45.94 182 4.36 655 15.69 752 18.01 252 145.44 235 147.15
09 : สากเหล็ก 0 2,167 1,042 48.08 107 4.94 409 18.87 262 12.09 119 150.92 131 149.56
10 : บึงนาราง 0 2,890 1,733 59.97 136 4.71 350 12.11 276 9.55 189 149.89 187 150.32
11 : ดงเจริญ 0 1,972 903 45.79 108 5.48 334 16.94 316 16.02 139 144.61 134 149.34
12 : วชิรบารมี 0 3,597 1,834 50.99 147 4.09 569 15.82 370 10.29 234 149.25 199 150.28
รวม 0 46,764 23,437 50.12 2,412 5.16 7,411 15.85 5,511 11.78 2,973 148.60 2,806 149.53

เป้าหมายคือ เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.1-6 และ ม.1-3) (School base = โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ)

วันที่ประมวลผล :: 11 กันยายน 2567 เวลา 00.30 น. (00:00:01)