ตัวชี้วัด 1.01.01.020 : 20. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะผอมไม่เกินร้อยละ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
อำเภอ | เทอม2 (ต.ค.-ม.ค.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-14 ปี | 12 ปี | |||||||||||||
จำนวน นักเรียน (B2) |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ภาวะผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน และอ้วน (A3) |
% | ภาวะเตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||
วัดส่วนสูง (B3) |
ส่วนสูง เฉลี่ย |
วัดส่วนสูง (B4) |
ส่วนสูง เฉลี่ย |
|||||||||||
01 : เมืองพิจิตร | 12,454 | 3,155 | 1,503 | 47.64 | 173 | 5.48 | 605 | 19.18 | 344 | 10.90 | 284 | 147.93 | 237 | 149.35 |
02 : วังทรายพูน | 1,435 | 405 | 156 | 38.52 | 17 | 4.20 | 83 | 20.49 | 79 | 19.51 | 29 | 137.79 | 22 | 143.45 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 3,463 | 962 | 465 | 48.34 | 46 | 4.78 | 163 | 16.94 | 138 | 14.35 | 99 | 149.67 | 74 | 149.92 |
04 : ตะพานหิน | 7,084 | 2,680 | 1,299 | 48.47 | 175 | 6.53 | 476 | 17.76 | 331 | 12.35 | 202 | 146.34 | 162 | 150.12 |
05 : บางมูลนาก | 4,852 | 1,072 | 488 | 45.52 | 65 | 6.06 | 216 | 20.15 | 113 | 10.54 | 83 | 145.96 | 65 | 149.29 |
06 : โพทะเล | 3,785 | 1,585 | 821 | 51.80 | 72 | 4.54 | 252 | 15.90 | 167 | 10.54 | 122 | 146.10 | 83 | 147.27 |
07 : สามง่าม | 2,926 | 935 | 462 | 49.41 | 43 | 4.60 | 175 | 18.72 | 127 | 13.58 | 37 | 147.51 | 45 | 146.38 |
08 : ทับคล้อ | 3,208 | 2,015 | 998 | 49.53 | 81 | 4.02 | 305 | 15.14 | 330 | 16.38 | 120 | 141.12 | 133 | 136.72 |
09 : สากเหล็ก | 1,958 | 633 | 302 | 47.71 | 30 | 4.74 | 126 | 19.91 | 91 | 14.38 | 17 | 141.18 | 19 | 144.05 |
10 : บึงนาราง | 1,969 | 649 | 375 | 57.78 | 34 | 5.24 | 78 | 12.02 | 56 | 8.63 | 43 | 147.98 | 44 | 148.14 |
11 : ดงเจริญ | 1,450 | 360 | 163 | 45.28 | 20 | 5.56 | 55 | 15.28 | 65 | 18.06 | 34 | 143.41 | 30 | 149.30 |
12 : วชิรบารมี | 3,029 | 1,182 | 594 | 50.25 | 77 | 6.51 | 240 | 20.30 | 78 | 6.60 | 117 | 146.38 | 88 | 149.72 |
รวม | 47,613 | 15,633 | 7,626 | 48.78 | 833 | 5.33 | 2,774 | 17.74 | 1,919 | 12.28 | 1,187 | 146.15 | 1,002 | 147.28 |
เป้าหมายคือ เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.1-6 และ ม.1-3) (School base = โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ)
วันที่ประมวลผล :: 1 ธันวาคม 2566 เวลา 00.30 น. (00:00:00)