ตัวชี้วัด 1.01.01.020 : 20. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะผอมไม่เกินร้อยละ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

อำเภอ เทอม2 (ต.ค.-ม.ค.)
6-14 ปี 12 ปี
จำนวน
นักเรียน
(B2)
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ภาวะผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
% ภาวะเตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
01 : เมืองพิจิตร 12,454 8,500 4,093 48.15 441 5.19 1,675 19.71 874 10.28 608 144.96 557 147.13
02 : วังทรายพูน 1,435 1,021 438 42.90 45 4.41 202 19.78 152 14.89 75 141.21 50 143.54
03 : โพธิ์ประทับช้าง 3,463 2,760 1,452 52.61 146 5.29 454 16.45 237 8.59 215 148.67 184 148.90
04 : ตะพานหิน 7,084 4,791 2,319 48.40 294 6.14 857 17.89 560 11.69 337 145.45 291 148.26
05 : บางมูลนาก 4,852 4,312 1,898 44.02 252 5.84 788 18.27 387 8.97 234 141.82 209 145.81
06 : โพทะเล 3,785 2,874 1,484 51.64 132 4.59 478 16.63 283 9.85 224 146.14 170 148.36
07 : สามง่าม 2,926 1,839 925 50.30 92 5.00 306 16.64 246 13.38 113 145.23 128 145.27
08 : ทับคล้อ 3,208 2,558 1,324 51.76 100 3.91 394 15.40 347 13.57 164 144.30 162 144.96
09 : สากเหล็ก 1,958 1,309 609 46.52 63 4.81 261 19.94 175 13.37 52 144.23 48 146.04
10 : บึงนาราง 1,969 1,483 910 61.36 77 5.19 156 10.52 119 8.02 108 144.72 110 147.41
11 : ดงเจริญ 1,450 1,238 594 47.98 82 6.62 196 15.83 187 15.11 77 141.06 75 146.37
12 : วชิรบารมี 3,029 2,279 1,238 54.32 135 5.92 410 17.99 151 6.63 172 146.26 145 148.61
รวม 47,613 34,964 17,284 49.43 1,859 5.32 6,177 17.67 3,718 10.63 2,379 144.96 2,129 147.11

เป้าหมายคือ เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.1-6 และ ม.1-3) (School base = โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ)

วันที่ประมวลผล :: 25 เมษายน 2566 เวลา 00.31 น. (00:00:01)