ตัวชี้วัด 1.01.01.022 : 22. ร้อยละของจำนวนสมาชิกที่ส่งผลการออกกำลังกายผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ ร้อยละ 15
2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 5375
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 13,759 | 2,581 | 18.76 | 13,759 | 619 | 4.50 | 13,759 | 628 | 4.56 | 13,759 | 667 | 4.85 | 13,579 | 667 | 4.91 |
02 : วังทรายพูน | 3,828 | 2,691 | 70.30 | 3,828 | 672 | 17.55 | 3,828 | 673 | 17.58 | 3,828 | 673 | 17.58 | 3,828 | 673 | 17.58 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 5,093 | 1,419 | 27.86 | 5,093 | 349 | 6.85 | 5,093 | 354 | 6.95 | 5,093 | 358 | 7.03 | 5,093 | 358 | 7.03 |
04 : ตะพานหิน | 8,126 | 6,907 | 85.00 | 8,126 | 1,704 | 20.97 | 8,126 | 1,771 | 21.79 | 8,126 | 1,716 | 21.12 | 8,126 | 1,716 | 21.12 |
05 : บางมูลนาก | 6,619 | 3,545 | 53.56 | 6,619 | 883 | 13.34 | 6,619 | 886 | 13.39 | 6,619 | 888 | 13.42 | 6,619 | 888 | 13.42 |
06 : โพทะเล | 6,784 | 2,423 | 35.72 | 6,784 | 549 | 8.09 | 6,784 | 602 | 8.87 | 6,784 | 636 | 9.38 | 6,784 | 636 | 9.38 |
07 : สามง่าม | 6,333 | 1,157 | 18.27 | 6,333 | 262 | 4.14 | 6,333 | 269 | 4.25 | 6,333 | 313 | 4.94 | 6,333 | 313 | 4.94 |
08 : ทับคล้อ | 6,306 | 7,213 | 114.38 | 6,306 | 1,800 | 28.54 | 6,306 | 1,803 | 28.59 | 6,306 | 1,805 | 28.62 | 6,306 | 1,805 | 28.62 |
09 : สากเหล็ก | 2,444 | 263 | 10.76 | 2,444 | 48 | 1.96 | 2,444 | 49 | 2.00 | 2,444 | 83 | 3.40 | 2,444 | 83 | 3.40 |
10 : บึงนาราง | 5,045 | 3,171 | 62.85 | 5,045 | 792 | 15.70 | 5,045 | 793 | 15.72 | 5,045 | 793 | 15.72 | 5,045 | 793 | 15.72 |
11 : ดงเจริญ | 2,302 | 1,742 | 75.67 | 2,302 | 137 | 5.95 | 2,302 | 1,327 | 57.65 | 2,302 | 139 | 6.04 | 2,302 | 139 | 6.04 |
12 : วชิรบารมี | 4,884 | 2,899 | 59.36 | 4,884 | 696 | 14.25 | 4,884 | 697 | 14.27 | 4,884 | 753 | 15.42 | 4,884 | 753 | 15.42 |
รวม | 71,523 | 36,011 | 50.35 | 71,523 | 8,511 | 11.90 | 71,523 | 9,852 | 13.77 | 71,523 | 8,824 | 12.34 | 71,343 | 8,824 | 12.37 |
วันที่ประมวลผล :: 10 กันยายน 2567 เวลา 01.28 น.
(00:01:22)