ตัวชี้วัด 2.06.11.072 : 72. อัตราป่วยตายด้วยโรควัณโรค <= ร้อยละ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
Hit 373
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 25 | 2 | 8.00 | 25 | 1 | 4.00 | 25 | 1 | 4.00 | 25 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 |
02 : วังทรายพูน | 9 | 1 | 11.11 | 9 | 1 | 11.11 | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 8 | 1 | 12.50 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 12.50 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 |
04 : ตะพานหิน | 9 | 1 | 11.11 | 9 | 1 | 11.11 | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 |
05 : บางมูลนาก | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
06 : โพทะเล | 11 | 2 | 18.18 | 11 | 1 | 9.09 | 11 | 1 | 9.09 | 11 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 |
07 : สามง่าม | 6 | 1 | 16.67 | 6 | 1 | 16.67 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
08 : ทับคล้อ | 13 | 1 | 7.69 | 13 | 1 | 7.69 | 13 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 |
09 : สากเหล็ก | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
10 : บึงนาราง | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 |
11 : ดงเจริญ | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
12 : วชิรบารมี | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
รวม | 106 | 10 | 9.43 | 106 | 7 | 6.60 | 106 | 3 | 2.83 | 106 | 0 | 0.00 | 106 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.27 น.
(00:00:00)