ตัวชี้วัด 2.06.12.099 : 99. อัตราป่วยตายด้วยโรควัณโรค (เป้าหมายจังหวัด <5)
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
Hit 293
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 20 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0.00 |
02 : วังทรายพูน | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 10 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
04 : ตะพานหิน | 15 | 1 | 6.67 | 15 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 6.67 | 15 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
05 : บางมูลนาก | 7 | 2 | 28.57 | 7 | 2 | 28.57 | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
06 : โพทะเล | 14 | 4 | 28.57 | 14 | 2 | 14.29 | 14 | 2 | 14.29 | 14 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 |
07 : สามง่าม | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
08 : ทับคล้อ | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
09 : สากเหล็ก | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
10 : บึงนาราง | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 |
11 : ดงเจริญ | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
12 : วชิรบารมี | 7 | 1 | 14.29 | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
รวม | 106 | 9 | 8.49 | 106 | 5 | 4.72 | 106 | 4 | 3.77 | 106 | 0 | 0.00 | 106 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 22 เมษายน 2564 เวลา 22.45 น.
(00:00:00)