ตัวชี้วัด 2.06.15.084 : 84. ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 35)
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
Hit 2035
ตารางข้อมูล(รายงวด) 84. ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 35)
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 114,647 | 13,499 | 11.77 | 31,814 | 4,210 | 13.23 | 29,596 | 4,206 | 14.21 | 26,613 | 2,293 | 8.62 | 26,624 | 2,790 | 10.48 |
02 : วังทรายพูน | 19,191 | 3,909 | 20.37 | 5,316 | 1,091 | 20.52 | 4,901 | 913 | 18.63 | 4,028 | 845 | 20.98 | 4,946 | 1,060 | 21.43 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 63,758 | 14,373 | 22.54 | 18,192 | 3,837 | 21.09 | 18,504 | 3,239 | 17.50 | 12,906 | 3,287 | 25.47 | 14,156 | 4,010 | 28.33 |
04 : ตะพานหิน | 60,739 | 19,579 | 32.23 | 16,999 | 5,041 | 29.65 | 16,667 | 4,360 | 26.16 | 13,299 | 4,928 | 37.06 | 13,774 | 5,250 | 38.12 |
05 : บางมูลนาก | 44,577 | 12,113 | 27.17 | 11,636 | 2,934 | 25.21 | 12,803 | 3,262 | 25.48 | 9,971 | 3,223 | 32.32 | 10,167 | 2,694 | 26.50 |
06 : โพทะเล | 86,300 | 42,509 | 49.26 | 24,075 | 11,657 | 48.42 | 21,927 | 11,953 | 54.51 | 20,013 | 10,184 | 50.89 | 20,285 | 8,715 | 42.96 |
07 : สามง่าม | 37,134 | 16,913 | 45.55 | 11,109 | 4,993 | 44.95 | 10,379 | 5,092 | 49.06 | 7,639 | 3,250 | 42.54 | 8,007 | 3,578 | 44.69 |
08 : ทับคล้อ | 36,037 | 12,680 | 35.19 | 12,073 | 3,573 | 29.59 | 8,676 | 3,218 | 37.09 | 7,210 | 2,872 | 39.83 | 8,078 | 3,017 | 37.35 |
09 : สากเหล็ก | 23,975 | 9,663 | 40.30 | 6,223 | 2,676 | 43.00 | 6,637 | 2,618 | 39.45 | 5,344 | 2,171 | 40.63 | 5,771 | 2,198 | 38.09 |
10 : บึงนาราง | 28,123 | 10,132 | 36.03 | 7,033 | 3,102 | 44.11 | 8,710 | 4,024 | 46.20 | 5,643 | 1,684 | 29.84 | 6,737 | 1,322 | 19.62 |
11 : ดงเจริญ | 27,950 | 5,936 | 21.24 | 7,531 | 2,011 | 26.70 | 6,941 | 1,491 | 21.48 | 6,397 | 1,145 | 17.90 | 7,081 | 1,289 | 18.20 |
12 : วชิรบารมี | 39,280 | 9,518 | 24.23 | 11,436 | 3,923 | 34.30 | 11,712 | 2,126 | 18.15 | 8,207 | 1,832 | 22.32 | 7,925 | 1,637 | 20.66 |
รวม | 581,711 | 170,824 | 29.37 | 163,437 | 49,048 | 30.01 | 157,453 | 46,502 | 29.53 | 127,270 | 37,714 | 29.63 | 133,551 | 37,560 | 28.12 |
วันที่ประมวลผล :: 1 ธันวาคม 2566 เวลา 00.31 น.
(00:00:00)