ตัวชี้วัด 2.06.19.100 : 100. ร้อยละของผู้ได้รับการคัดกรองมะเร็งช่องปาก
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
Hit 927
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 9,548 | 2,542 | 26.62 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 9,548 | 2,542 | 26.62 | 0 | 0 | nan |
02 : วังทรายพูน | 4,368 | 1,043 | 23.88 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 4,368 | 1,043 | 23.88 | 0 | 0 | nan |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 4,690 | 3,374 | 71.94 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 4,690 | 3,374 | 71.94 | 0 | 0 | nan |
04 : ตะพานหิน | 6,358 | 2,030 | 31.93 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 6,358 | 2,030 | 31.93 | 0 | 0 | nan |
05 : บางมูลนาก | 7,308 | 2,080 | 28.46 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 7,308 | 2,080 | 28.46 | 0 | 0 | nan |
06 : โพทะเล | 6,942 | 2,008 | 28.93 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 6,942 | 2,008 | 28.93 | 0 | 0 | nan |
07 : สามง่าม | 4,795 | 568 | 11.85 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 4,795 | 568 | 11.85 | 0 | 0 | nan |
08 : ทับคล้อ | 4,703 | 2,134 | 45.38 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 4,703 | 2,134 | 45.38 | 0 | 0 | nan |
09 : สากเหล็ก | 2,297 | 398 | 17.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 2,297 | 398 | 17.33 | 0 | 0 | nan |
10 : บึงนาราง | 4,942 | 2,853 | 57.73 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 4,942 | 2,853 | 57.73 | 0 | 0 | nan |
11 : ดงเจริญ | 2,804 | 1,724 | 61.48 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 2,804 | 1,724 | 61.48 | 0 | 0 | nan |
12 : วชิรบารมี | 5,765 | 492 | 8.53 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 5,765 | 492 | 8.53 | 0 | 0 | nan |
รวม | 64,520 | 21,246 | 32.93 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 64,520 | 21,246 | 32.93 | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 30 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.
(00:00:00)