ตัวชี้วัด 2.06.27.120 : 120. ผู้สูงอายุ ที่มีฟันหลัง (แท้ หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
แผนงานที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
Hit 404
ตารางข้อมูล(รายงวด) 120. ผู้สูงอายุ ที่มีฟันหลัง (แท้ หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ)
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 2,757 | 1,613 | 58.51 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
02 : วังทรายพูน | 1,401 | 802 | 57.24 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 1,576 | 766 | 48.60 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
04 : ตะพานหิน | 1,016 | 580 | 57.09 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
05 : บางมูลนาก | 2,665 | 1,643 | 61.65 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
06 : โพทะเล | 1,341 | 797 | 59.43 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07 : สามง่าม | 1,126 | 766 | 68.03 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
08 : ทับคล้อ | 1,619 | 1,109 | 68.50 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
09 : สากเหล็ก | 1,230 | 686 | 55.77 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
10 : บึงนาราง | 832 | 527 | 63.34 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
11 : ดงเจริญ | 888 | 478 | 53.83 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
12 : วชิรบารมี | 3,653 | 1,980 | 54.20 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 20,104 | 11,747 | 58.43 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 20 มีนาคม 2566 เวลา 00.32 น.
(00:00:01)