จำนวนโรงเรียน

5

นักเรียน 573 คน
  • 47%

    ชาย
  • 53%

    หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
  • 0%

    ชาย
  • 0%

    หญิง
ประถม

4

นักเรียน 173 คน
  • 47%

    ชาย
  • 53%

    หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 400 คน
  • 46%

    ชาย
  • 54%

    หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
วชิรบารมีพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 72 55 52 106 86 400
วัดกลางวงศ์มณี 0 0 0 0 4 12 6 8 11 15 0 0 0 0 0 0 56
วัดหนองหลุม 0 0 0 0 2 9 16 12 13 20 0 0 0 0 0 0 72
วัดโนนป่าแดง 0 0 0 0 2 3 7 2 3 6 0 0 0 0 0 0 23
อนุบาลวชิรบารมี 0 0 0 3 2 2 4 3 5 3 0 0 0 0 0 0 22
รวม 0 0 0 3 10 26 33 25 32 44 29 72 55 52 106 86 573
วันที่ประมวลผล :: 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.39 น.