จำนวนโรงเรียน

4

นักเรียน 472 คน
  • 56%

    ชาย
  • 44%

    หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
  • 0%

    ชาย
  • 0%

    หญิง
ประถม

3

นักเรียน 195 คน
  • 52%

    ชาย
  • 48%

    หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 277 คน
  • 59%

    ชาย
  • 41%

    หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
บ้านเนินพยอม 0 0 0 4 1 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 20
วัดเนินปอ 0 0 0 7 12 10 5 8 11 16 9 0 0 0 0 0 78
สระยายชีมิตรภาพที่ 79 0 0 0 14 14 9 6 14 13 25 1 0 0 0 0 1 97
เนินปอรังนกชนูทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 71 40 32 32 37 277
รวม 0 0 0 25 27 24 15 25 26 42 75 71 40 32 32 38 472
วันที่ประมวลผล :: 5 มกราคม 2569 เวลา 16.06 น.