จำนวนโรงเรียน

5

นักเรียน 701 คน
  • 53%

    ชาย
  • 47%

    หญิง
อนุบาล

1

นักเรียน 43 คน
  • 62%

    ชาย
  • 38%

    หญิง
ประถม

3

นักเรียน 292 คน
  • 56%

    ชาย
  • 44%

    หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 366 คน
  • 50%

    ชาย
  • 50%

    หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
วัดวังแดง 0 0 4 9 11 12 17 17 13 16 0 0 0 0 0 0 99
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลสามง่าม 22 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
โรงเรียนวัดบ้านไร่ 0 0 3 3 4 3 5 11 9 9 0 0 0 0 0 0 47
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 78 66 55 69 62 366
โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 0 0 7 12 25 13 20 20 29 20 0 0 0 0 0 0 146
รวม 22 21 14 24 40 28 42 48 51 45 36 78 66 55 69 62 701
วันที่ประมวลผล :: 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15.30 น.