ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2568 เทอม 1
จำนวนโรงเรียน
176
นักเรียน 30,437 คน-
51%
ชาย -
49%
หญิง
อนุบาล
23
นักเรียน 758 คน-
51%
ชาย -
49%
หญิง
ประถม
125
นักเรียน 18,153 คน-
53%
ชาย -
47%
หญิง
มัธยม
28
นักเรียน 7,800 คน-
47%
ชาย -
53%
หญิง
อำเภอ | ก่อนอนุบาล | อ.1 | อ.2 | อ.3 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 : เมืองพิจิตร | 0 | 188 | 292 | 391 | 443 | 751 | 499 | 530 | 700 | 819 | 172 | 842 | 827 | 23 | 507 | 507 | 7,520 |
02 : วังทรายพูน | 0 | 34 | 146 | 81 | 98 | 109 | 110 | 120 | 120 | 144 | 141 | 150 | 133 | 70 | 58 | 281 | 1,850 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 0 | 50 | 221 | 243 | 242 | 275 | 294 | 282 | 355 | 379 | 374 | 244 | 315 | 142 | 107 | 96 | 3,619 |
04 : ตะพานหิน | 0 | 0 | 5 | 10 | 215 | 241 | 272 | 282 | 326 | 346 | 38 | 493 | 505 | 0 | 0 | 0 | 2,733 |
05 : บางมูลนาก | 0 | 33 | 46 | 63 | 61 | 70 | 76 | 74 | 84 | 103 | 64 | 66 | 70 | 0 | 0 | 0 | 810 |
06 : โพทะเล | 0 | 81 | 67 | 71 | 70 | 77 | 79 | 94 | 96 | 92 | 126 | 66 | 51 | 29 | 9 | 16 | 1,024 |
07 : สามง่าม | 0 | 145 | 93 | 127 | 136 | 155 | 164 | 157 | 194 | 185 | 280 | 196 | 241 | 174 | 115 | 650 | 3,012 |
08 : ทับคล้อ | 0 | 58 | 196 | 227 | 250 | 277 | 250 | 309 | 334 | 349 | 164 | 230 | 192 | 93 | 48 | 195 | 3,184 |
09 : สากเหล็ก | 0 | 46 | 91 | 82 | 93 | 80 | 88 | 98 | 110 | 110 | 63 | 63 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1,004 |
10 : บึงนาราง | 0 | 136 | 119 | 151 | 181 | 184 | 159 | 217 | 219 | 297 | 276 | 180 | 137 | 71 | 59 | 130 | 2,516 |
11 : ดงเจริญ | 0 | 1 | 66 | 82 | 88 | 92 | 114 | 133 | 146 | 149 | 118 | 120 | 107 | 42 | 39 | 23 | 1,320 |
12 : วชิรบารมี | 0 | 3 | 70 | 130 | 125 | 146 | 196 | 211 | 183 | 188 | 139 | 117 | 149 | 68 | 57 | 63 | 1,845 |
รวม | 0 | 775 | 1,412 | 1,658 | 2,002 | 2,457 | 2,301 | 2,507 | 2,867 | 3,161 | 1,955 | 2,767 | 2,785 | 712 | 999 | 1,961 | 30,437 |
วันที่ประมวลผล :: 7 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.19 น.