ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2568 เทอม 1
จำนวนโรงเรียน
224
นักเรียน 37,278 คน-
51%
ชาย -
49%
หญิง
อนุบาล
29
นักเรียน 835 คน-
51%
ชาย -
49%
หญิง
ประถม
161
นักเรียน 23,855 คน-
52%
ชาย -
48%
หญิง
มัธยม
34
นักเรียน 9,543 คน-
48%
ชาย -
52%
หญิง
อำเภอ | ก่อนอนุบาล | อ.1 | อ.2 | อ.3 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 : เมืองพิจิตร | 0 | 339 | 511 | 618 | 853 | 869 | 911 | 914 | 1,024 | 1,054 | 558 | 999 | 980 | 279 | 609 | 622 | 11,225 |
02 : วังทรายพูน | 0 | 34 | 146 | 81 | 98 | 109 | 110 | 120 | 120 | 144 | 141 | 150 | 133 | 70 | 58 | 281 | 1,850 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 0 | 59 | 243 | 244 | 257 | 290 | 306 | 302 | 370 | 402 | 382 | 273 | 325 | 134 | 107 | 96 | 3,790 |
04 : ตะพานหิน | 0 | 41 | 87 | 116 | 333 | 379 | 399 | 435 | 488 | 539 | 99 | 561 | 584 | 45 | 22 | 28 | 4,156 |
05 : บางมูลนาก | 0 | 37 | 51 | 74 | 76 | 79 | 86 | 90 | 97 | 115 | 64 | 66 | 70 | 0 | 0 | 0 | 905 |
06 : โพทะเล | 0 | 102 | 96 | 74 | 75 | 85 | 90 | 103 | 100 | 98 | 126 | 66 | 51 | 29 | 9 | 16 | 1,120 |
07 : สามง่าม | 0 | 149 | 186 | 185 | 223 | 243 | 236 | 239 | 280 | 315 | 380 | 290 | 301 | 225 | 159 | 717 | 4,128 |
08 : ทับคล้อ | 0 | 58 | 196 | 227 | 250 | 277 | 250 | 309 | 334 | 349 | 164 | 230 | 192 | 93 | 48 | 195 | 3,184 |
09 : สากเหล็ก | 0 | 46 | 106 | 111 | 107 | 101 | 105 | 117 | 127 | 136 | 75 | 74 | 64 | 1 | 0 | 1 | 1,193 |
10 : บึงนาราง | 0 | 136 | 119 | 151 | 181 | 184 | 159 | 217 | 219 | 297 | 276 | 180 | 137 | 71 | 59 | 130 | 2,516 |
11 : ดงเจริญ | 0 | 1 | 66 | 82 | 88 | 92 | 114 | 133 | 146 | 149 | 118 | 120 | 107 | 42 | 39 | 23 | 1,320 |
12 : วชิรบารมี | 0 | 3 | 76 | 135 | 129 | 150 | 201 | 215 | 190 | 199 | 139 | 117 | 149 | 68 | 57 | 63 | 1,891 |
รวม | 0 | 1,005 | 1,883 | 2,098 | 2,670 | 2,858 | 2,967 | 3,194 | 3,495 | 3,797 | 2,522 | 3,126 | 3,093 | 1,057 | 1,167 | 2,172 | 37,278 |
วันที่ประมวลผล :: 3 ตุลาคม 2568 เวลา 13.54 น.