ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เทอม 1
จำนวนโรงเรียน
333
นักเรียน 60,546 คน-
51%
ชาย -
49%
หญิง
อนุบาล
35
นักเรียน 1,036 คน-
52%
ชาย -
48%
หญิง
ประถม
253
นักเรียน 40,962 คน-
52%
ชาย -
48%
หญิง
มัธยม
43
นักเรียน 17,197 คน-
47%
ชาย -
53%
หญิง
อำเภอ | ก่อนอนุบาล | อ.1 | อ.2 | อ.3 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 : เมืองพิจิตร | 0 | 509 | 909 | 916 | 1,016 | 1,264 | 1,272 | 1,327 | 1,412 | 1,415 | 1,376 | 1,526 | 1,365 | 526 | 650 | 760 | 16,402 |
02 : วังทรายพูน | 0 | 39 | 123 | 120 | 151 | 177 | 180 | 153 | 155 | 184 | 133 | 105 | 117 | 36 | 36 | 16 | 1,771 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 0 | 78 | 341 | 333 | 395 | 409 | 397 | 409 | 446 | 425 | 326 | 313 | 323 | 74 | 69 | 80 | 4,418 |
04 : ตะพานหิน | 0 | 234 | 388 | 383 | 767 | 812 | 781 | 857 | 813 | 824 | 876 | 857 | 828 | 837 | 145 | 190 | 9,592 |
05 : บางมูลนาก | 0 | 27 | 126 | 109 | 208 | 430 | 420 | 291 | 309 | 244 | 516 | 523 | 502 | 436 | 350 | 339 | 4,830 |
06 : โพทะเล | 110 | 111 | 287 | 293 | 401 | 402 | 422 | 445 | 405 | 403 | 439 | 376 | 368 | 212 | 229 | 184 | 5,087 |
07 : สามง่าม | 0 | 52 | 333 | 297 | 348 | 308 | 302 | 325 | 341 | 339 | 344 | 355 | 368 | 212 | 276 | 498 | 4,698 |
08 : ทับคล้อ | 0 | 95 | 224 | 215 | 240 | 251 | 231 | 251 | 262 | 256 | 113 | 127 | 96 | 13 | 10 | 18 | 2,402 |
09 : สากเหล็ก | 0 | 128 | 181 | 195 | 200 | 210 | 175 | 212 | 200 | 202 | 301 | 301 | 238 | 196 | 98 | 119 | 2,956 |
10 : บึงนาราง | 0 | 130 | 211 | 218 | 247 | 271 | 248 | 290 | 266 | 271 | 238 | 198 | 179 | 94 | 375 | 126 | 3,362 |
11 : ดงเจริญ | 0 | 23 | 68 | 76 | 101 | 103 | 95 | 85 | 87 | 97 | 60 | 66 | 57 | 12 | 11 | 6 | 947 |
12 : วชิรบารมี | 0 | 19 | 207 | 226 | 385 | 358 | 364 | 340 | 360 | 412 | 296 | 334 | 293 | 88 | 151 | 248 | 4,081 |
รวม | 110 | 1,445 | 3,398 | 3,381 | 4,459 | 4,995 | 4,887 | 4,985 | 5,056 | 5,072 | 5,018 | 5,081 | 4,734 | 2,736 | 2,400 | 2,584 | 60,546 |
วันที่ประมวลผล :: 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.38 น.