ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เทอม 1
จำนวนโรงเรียน
63
นักเรียน 16,402 คน-
50%
ชาย -
50%
หญิง
อนุบาล
8
นักเรียน 295 คน-
51%
ชาย -
49%
หญิง
ประถม
47
นักเรียน 11,746 คน-
52%
ชาย -
48%
หญิง
มัธยม
7
นักเรียน 4,294 คน-
44%
ชาย -
56%
หญิง
สถานบริการ | ก่อนอนุบาล | อ.1 | อ.2 | อ.3 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง | 0 | 11 | 14 | 19 | 16 | 10 | 11 | 20 | 20 | 23 | 25 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 202 |
07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ | 0 | 21 | 21 | 3 | 19 | 18 | 18 | 20 | 31 | 29 | 54 | 33 | 44 | 18 | 18 | 9 | 356 |
07612 : รพ.สต.ปากทาง | 0 | 9 | 5 | 2 | 13 | 15 | 16 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ | 0 | 66 | 30 | 27 | 35 | 27 | 25 | 31 | 41 | 44 | 102 | 284 | 227 | 10 | 119 | 176 | 1,244 |
07614 : รพ.สต.โรงช้าง | 0 | 12 | 22 | 7 | 15 | 18 | 11 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
07615 : รพ.สต.เมืองเก่า | 0 | 50 | 48 | 42 | 36 | 38 | 40 | 39 | 25 | 32 | 12 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 428 |
07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง | 0 | 19 | 177 | 147 | 189 | 206 | 171 | 167 | 179 | 182 | 164 | 90 | 94 | 46 | 0 | 0 | 1,831 |
07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง | 0 | 49 | 48 | 24 | 50 | 57 | 53 | 55 | 79 | 85 | 72 | 79 | 54 | 41 | 35 | 42 | 823 |
07618 : รพ.สต.ฆะมัง | 0 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 13 | 8 | 8 | 46 | 72 | 75 | 47 | 36 | 41 | 393 |
07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ | 0 | 14 | 20 | 17 | 7 | 21 | 12 | 18 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
07620 : รพ.สต.หัวดง | 0 | 15 | 41 | 48 | 54 | 45 | 49 | 57 | 60 | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |
07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ | 0 | 18 | 23 | 16 | 41 | 47 | 46 | 51 | 45 | 39 | 42 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 434 |
07622 : รพ.สต.สายคำโห้ | 0 | 0 | 12 | 7 | 8 | 10 | 17 | 16 | 20 | 20 | 6 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 142 |
07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 17 | 20 | 18 | 17 | 17 | 31 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 208 |
10726 : โรงพยาบาลพิจิตร | 0 | 203 | 414 | 519 | 477 | 697 | 748 | 772 | 834 | 817 | 795 | 850 | 767 | 364 | 442 | 492 | 9,296 |
14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง | 0 | 16 | 20 | 15 | 18 | 20 | 19 | 23 | 15 | 10 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 175 |
รวม | 0 | 509 | 909 | 916 | 1,016 | 1,264 | 1,272 | 1,327 | 1,412 | 1,415 | 1,376 | 1,526 | 1,365 | 526 | 650 | 760 | 16,402 |
วันที่ประมวลผล :: 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.38 น.