ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2568 เทอม 1
จำนวนโรงเรียน
47
นักเรียน 11,225 คน-
51%
ชาย -
49%
หญิง
อนุบาล
3
นักเรียน 103 คน-
55%
ชาย -
45%
หญิง
ประถม
37
นักเรียน 8,058 คน-
52%
ชาย -
48%
หญิง
มัธยม
7
นักเรียน 3,064 คน-
48%
ชาย -
52%
หญิง
สถานบริการ | ก่อนอนุบาล | อ.1 | อ.2 | อ.3 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง | 0 | 11 | 12 | 16 | 26 | 20 | 24 | 22 | 27 | 28 | 17 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 230 |
07610 : รพ.สต.ย่านยาว | 0 | 7 | 7 | 14 | 2 | 17 | 17 | 13 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 126 |
07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ | 0 | 11 | 24 | 15 | 27 | 22 | 12 | 26 | 26 | 26 | 28 | 27 | 39 | 23 | 24 | 20 | 350 |
07612 : รพ.สต.ปากทาง | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
07614 : รพ.สต.โรงช้าง | 0 | 0 | 12 | 30 | 12 | 5 | 11 | 13 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
07615 : รพ.สต.เมืองเก่า | 0 | 48 | 26 | 37 | 38 | 43 | 31 | 31 | 33 | 33 | 30 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 406 |
07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง | 0 | 14 | 33 | 18 | 74 | 43 | 61 | 48 | 54 | 55 | 86 | 69 | 69 | 72 | 58 | 65 | 856 |
07618 : รพ.สต.ฆะมัง | 0 | 3 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 13 | 19 | 10 | 44 | 48 | 56 | 72 | 44 | 50 | 398 |
07620 : รพ.สต.หัวดง | 0 | 7 | 35 | 35 | 41 | 39 | 32 | 41 | 42 | 45 | 25 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 377 |
07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ | 0 | 8 | 15 | 10 | 37 | 37 | 42 | 44 | 47 | 48 | 24 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 378 |
07622 : รพ.สต.สายคำโห้ | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 12 | 13 | 10 | 15 | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93 |
07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 | 15 | 14 | 25 | 21 | 29 | 27 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 213 |
10726 : โรงพยาบาลพิจิตร | 0 | 216 | 306 | 405 | 532 | 583 | 616 | 603 | 681 | 731 | 248 | 728 | 694 | 112 | 483 | 487 | 7,446 |
14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง | 0 | 14 | 14 | 12 | 17 | 16 | 17 | 12 | 23 | 12 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 165 |
รวม | 0 | 339 | 511 | 618 | 853 | 869 | 911 | 914 | 1,024 | 1,054 | 558 | 999 | 980 | 279 | 609 | 622 | 11,225 |
วันที่ประมวลผล :: 20 กันยายน 2568 เวลา 18.09 น.