ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2568 เทอม 1
จำนวนโรงเรียน
18
นักเรียน 4,156 คน-
51%
ชาย -
49%
หญิง
อนุบาล
0
นักเรียน 0 คน-
0%
ชาย -
0%
หญิง
ประถม
16
นักเรียน 3,218 คน-
52%
ชาย -
48%
หญิง
มัธยม
2
นักเรียน 938 คน-
48%
ชาย -
52%
หญิง
สถานบริการ | ก่อนอนุบาล | อ.1 | อ.2 | อ.3 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07641 : รพ.สต.งิ้วราย | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 9 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
07642 : รพ.สต.ห้วยเกตุ | 0 | 33 | 55 | 80 | 77 | 90 | 82 | 108 | 119 | 125 | 39 | 48 | 49 | 45 | 22 | 28 | 1,000 |
07644 : รพ.สต.หนองพยอม | 0 | 8 | 27 | 26 | 41 | 48 | 45 | 45 | 43 | 68 | 22 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 423 |
07647 : รพ.สต.คลองคูณ | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | 17 | 16 | 24 | 29 | 38 | 13 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 204 |
11456 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 220 | 247 | 246 | 286 | 297 | 25 | 476 | 489 | 0 | 0 | 0 | 2,471 |
รวม | 0 | 41 | 87 | 116 | 333 | 379 | 399 | 435 | 488 | 539 | 99 | 561 | 584 | 45 | 22 | 28 | 4,156 |
วันที่ประมวลผล :: 13 สิงหาคม 2568 เวลา 15.19 น.