จำนวนโรงเรียน

14

นักเรียน 1,120 คน
  • 56%

    ชาย
  • 44%

    หญิง
อนุบาล

5

นักเรียน 116 คน
  • 54%

    ชาย
  • 46%

    หญิง
ประถม

7

นักเรียน 629 คน
  • 56%

    ชาย
  • 44%

    หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 96 คน
  • 54%

    ชาย
  • 46%

    หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07665 : รพ.สต.ท้ายน้ำ 0 70 23 31 32 28 29 42 43 47 60 16 9 0 0 0 430
07667 : รพ.สต.ท่าบัว 0 21 29 3 5 8 11 9 4 6 0 0 0 0 0 0 96
07668 : รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย 0 0 14 10 12 15 14 11 5 16 16 18 16 0 0 0 147
07671 : รพ.สต.บางคลาน 0 11 20 14 14 19 23 20 27 22 21 15 19 29 9 16 279
07673 : รพ.สต.บ้านน้อย 0 0 10 16 12 15 13 21 21 7 29 17 7 0 0 0 168
รวม 0 102 96 74 75 85 90 103 100 98 126 66 51 29 9 16 1,120
วันที่ประมวลผล :: 8 สิงหาคม 2568 เวลา 15.42 น.