จำนวนโรงเรียน

43

นักเรียน 5,216 คน
  • 54%

    ชาย
  • 46%

    หญิง
อนุบาล

9

นักเรียน 409 คน
  • 51%

    ชาย
  • 49%

    หญิง
ประถม

29

นักเรียน 3,229 คน
  • 55%

    ชาย
  • 45%

    หญิง
มัธยม

5

นักเรียน 1,578 คน
  • 51%

    ชาย
  • 49%

    หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07665 : รพ.สต.ท้ายน้ำ 0 0 38 25 34 27 47 41 34 32 17 12 15 0 0 0 322
07666 : รพ.สต.ทะนง 0 38 42 38 32 43 33 37 27 29 29 28 18 0 0 0 394
07667 : รพ.สต.ท่าบัว 0 1 22 44 12 15 11 11 14 12 0 0 0 0 0 0 142
07669 : รพ.สต.ตำบลท่าขมิ้น 75 0 35 41 50 61 58 45 47 62 29 29 23 16 11 22 604
07670 : รพ.สต.ท่าเสา 53 44 70 55 31 48 38 51 41 40 37 35 35 14 11 14 617
07671 : รพ.สต.บางคลาน 0 15 22 18 24 20 35 43 28 29 34 29 37 26 13 21 394
07672 : รพ.สต.ท่านั่ง 0 33 34 17 34 37 22 22 36 24 15 23 6 0 0 0 303
07673 : รพ.สต.บ้านน้อย 0 18 7 0 25 14 12 14 22 16 27 23 20 0 0 0 198
07674 : รพ.สต.วัดขวาง 0 10 29 22 44 28 32 38 28 30 21 18 17 0 0 0 317
11261 : โรงพยาบาลโพทะเล 0 0 10 19 129 117 143 158 141 132 212 193 189 162 193 127 1,925
รวม 128 159 309 279 415 410 431 460 418 406 421 390 360 218 228 184 5,216
วันที่ประมวลผล :: 23 มีนาคม 2563 เวลา 12.18 น.