ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2568 เทอม 1
จำนวนโรงเรียน
36
นักเรียน 4,128 คน-
53%
ชาย -
47%
หญิง
อนุบาล
11
นักเรียน 207 คน-
55%
ชาย -
45%
หญิง
ประถม
20
นักเรียน 1,963 คน-
52%
ชาย -
48%
หญิง
มัธยม
4
นักเรียน 1,737 คน-
53%
ชาย -
47%
หญิง
สถานบริการ | ก่อนอนุบาล | อ.1 | อ.2 | อ.3 | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07675 : รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
07676 : รพ.สต.กำแพงดิน | 0 | 0 | 17 | 31 | 36 | 40 | 37 | 50 | 49 | 46 | 69 | 53 | 65 | 74 | 44 | 52 | 663 |
07677 : รพ.สต.รังนก | 0 | 4 | 23 | 25 | 28 | 30 | 28 | 31 | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
07681 : รพ.สต.เนินปอ | 0 | 0 | 15 | 26 | 30 | 24 | 15 | 25 | 26 | 43 | 75 | 71 | 40 | 33 | 32 | 38 | 493 |
07682 : รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง | 0 | 0 | 48 | 7 | 11 | 26 | 17 | 17 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
07683 : รพ.สต.หนองโสน | 0 | 92 | 50 | 68 | 52 | 79 | 85 | 62 | 92 | 90 | 161 | 95 | 126 | 63 | 58 | 314 | 1,487 |
07684 : รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 8 | 12 | 9 | 5 | 35 | 25 | 23 | 20 | 18 | 12 | 29 | 221 |
11262 : โรงพยาบาลสามง่าม | 0 | 37 | 25 | 28 | 45 | 34 | 40 | 43 | 49 | 49 | 50 | 48 | 50 | 37 | 13 | 284 | 832 |
รวม | 0 | 149 | 186 | 185 | 223 | 243 | 236 | 239 | 280 | 315 | 380 | 290 | 301 | 225 | 159 | 717 | 4,128 |
วันที่ประมวลผล :: 30 สิงหาคม 2568 เวลา 13.47 น.