จำนวนโรงเรียน

11

นักเรียน 1,229 คน
  • 51%

    ชาย
  • 49%

    หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
  • 0%

    ชาย
  • 0%

    หญิง
ประถม

10

นักเรียน 1,119 คน
  • 51%

    ชาย
  • 49%

    หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 110 คน
  • 51%

    ชาย
  • 49%

    หญิง
สถานบริการ ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
07705 : รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง 36 0 27 30 33 23 28 28 26 33 31 35 32 0 0 0 362
07706 : รพ.สต.วังงิ้วใต้ ตำบลวังงิ้ว 0 0 1 32 28 42 48 50 26 32 19 22 30 16 12 11 369
07708 : รพ.สต.ห้วยร่วม 0 0 21 25 14 22 20 22 17 29 15 2 13 0 0 0 200
07710 : รพ.สต.สำนักขุนเณร 0 2 19 17 33 29 30 26 38 28 28 28 20 0 0 0 298
รวม 36 2 68 104 108 116 126 126 107 122 93 87 95 16 12 11 1,229
วันที่ประมวลผล :: 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.07 น.