จำนวนโรงเรียน

4

นักเรียน 493 คน
  • 55%

    ชาย
  • 45%

    หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
  • 0%

    ชาย
  • 0%

    หญิง
ประถม

3

นักเรียน 215 คน
  • 51%

    ชาย
  • 49%

    หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 278 คน
  • 59%

    ชาย
  • 41%

    หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
บ้านเนินพยอม 0 0 1 5 1 5 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 23
วัดเนินปอ 0 0 7 7 12 10 5 8 11 16 9 0 0 0 0 0 85
สระยายชีมิตรภาพที่ 79 0 0 7 14 17 9 6 14 13 25 1 0 0 0 0 1 107
เนินปอรังนกชนูทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 71 40 33 32 37 278
รวม 0 0 15 26 30 24 15 25 26 43 75 71 40 33 32 38 493
วันที่ประมวลผล :: 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 20.19 น.