จำนวนโรงเรียน

4

นักเรียน 328 คน
  • 60%

    ชาย
  • 40%

    หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
  • 0%

    ชาย
  • 0%

    หญิง
ประถม

4

นักเรียน 328 คน
  • 60%

    ชาย
  • 40%

    หญิง
มัธยม

0

นักเรียน 0 คน
  • 0%

    ชาย
  • 0%

    หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
โรงเรียนบ้านปากน้ำ 0 2 2 4 4 4 5 0 7 3 0 0 0 0 0 0 31
โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 3 5 8 11 6 3 13 14 0 0 0 0 0 0 63
โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 0 0 9 6 17 8 10 9 13 10 0 0 0 2 0 0 84
โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 0 0 17 19 13 13 15 14 12 13 11 6 17 0 0 0 150
รวม 0 2 31 34 42 36 36 26 45 40 11 6 17 2 0 0 328
วันที่ประมวลผล :: 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.32 น.