จำนวนโรงเรียน

5

นักเรียน 338 คน
  • 52%

    ชาย
  • 48%

    หญิง
อนุบาล

2

นักเรียน 38 คน
  • 50%

    ชาย
  • 50%

    หญิง
ประถม

3

นักเรียน 300 คน
  • 52%

    ชาย
  • 48%

    หญิง
มัธยม

0

นักเรียน 0 คน
  • 0%

    ชาย
  • 0%

    หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ชุมชนทะนงบ้านไร่ 0 0 13 21 13 16 19 19 21 20 13 17 29 0 0 0 201
น้ำผึ้ง 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6
ศพด.หนองตะแบก 0 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
ศพด.อบต.ทะนง 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
หนองตะแบก 0 0 16 9 5 7 9 18 11 18 0 0 0 0 0 0 93
รวม 0 16 52 30 18 23 30 39 33 38 13 17 29 0 0 0 338
วันที่ประมวลผล :: 21 มีนาคม 2565 เวลา 11.34 น.