ตัวชี้วัด 1.01.01.001 : 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 25686
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | ต่อแสน | เป้าหมาย | ผลงาน | ต่อแสน | เป้าหมาย | ผลงาน | ต่อแสน | เป้าหมาย | ผลงาน | ต่อแสน | เป้าหมาย | ผลงาน | ต่อแสน | |
01 : เมืองพิจิตร | 685 | 0 | 0.00 | 366 | 0 | 0.00 | 319 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
02 : วังทรายพูน | 16 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 33 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
04 : ตะพานหิน | 277 | 0 | 0.00 | 141 | 0 | 0.00 | 136 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
05 : บางมูลนาก | 111 | 0 | 0.00 | 75 | 0 | 0.00 | 35 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
06 : โพทะเล | 38 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07 : สามง่าม | 18 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
08 : ทับคล้อ | 16 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
09 : สากเหล็ก | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 : บึงนาราง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 : ดงเจริญ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 : วชิรบารมี | 27 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 1,221 | 0 | 0.00 | 665 | 0 | 0.00 | 555 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.52 น.
(00:04:34)