ตัวชี้วัด 1.01.01.001 : 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 16 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

     
Hit 1777
อำเภอ รวม ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน เป้าหมาย ผลงาน ต่อแสน
01 : เมืองพิจิตร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
02 : วังทรายพูน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
03 : โพธิ์ประทับช้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
04 : ตะพานหิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
05 : บางมูลนาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
06 : โพทะเล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
07 : สามง่าม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
08 : ทับคล้อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
09 : สากเหล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
10 : บึงนาราง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
11 : ดงเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
12 : วชิรบารมี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วันที่ประมวลผล :: 1 มกราคม 2513 เวลา 07.00 น.