ตัวชี้วัด 1.01.01.002 : 2. ANC ครั้งแรก ≤ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 80
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 170
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 125 | 74 | 59.20 | 72 | 42 | 58.33 | 51 | 31 | 60.78 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 02 : วังทรายพูน | 24 | 13 | 54.17 | 11 | 6 | 54.55 | 13 | 7 | 53.85 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 37 | 26 | 70.27 | 23 | 18 | 78.26 | 14 | 8 | 57.14 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 04 : ตะพานหิน | 66 | 49 | 74.24 | 30 | 25 | 83.33 | 31 | 20 | 64.52 | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0 | nan |
| 05 : บางมูลนาก | 24 | 17 | 70.83 | 12 | 9 | 75.00 | 12 | 8 | 66.67 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 06 : โพทะเล | 71 | 55 | 77.46 | 46 | 36 | 78.26 | 24 | 19 | 79.17 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
| 07 : สามง่าม | 44 | 23 | 52.27 | 21 | 16 | 76.19 | 23 | 7 | 30.43 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 08 : ทับคล้อ | 39 | 24 | 61.54 | 22 | 15 | 68.18 | 16 | 9 | 56.25 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
| 09 : สากเหล็ก | 37 | 23 | 62.16 | 24 | 14 | 58.33 | 13 | 9 | 69.23 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 10 : บึงนาราง | 23 | 15 | 65.22 | 13 | 8 | 61.54 | 9 | 7 | 77.78 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
| 11 : ดงเจริญ | 13 | 6 | 46.15 | 9 | 3 | 33.33 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 12 : วชิรบารมี | 33 | 22 | 66.67 | 24 | 18 | 75.00 | 9 | 4 | 44.44 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| รวม | 536 | 347 | 64.74 | 307 | 210 | 68.40 | 219 | 132 | 60.27 | 9 | 4 | 44.44 | 1 | 1 | 100.00 |
วันที่ประมวลผล :: 22 เมษายน 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)