ตัวชี้วัด 1.01.01.003 : 3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 87)
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1996
อำเภอ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
01 : เมืองพิจิตร | 35 | 12 | 34.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 : วังทรายพูน | 6 | 4 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 : ตะพานหิน | 33 | 8 | 24.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 : บางมูลนาก | 5 | 2 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 : โพทะเล | 14 | 10 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 : สามง่าม | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 : ทับคล้อ | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 : สากเหล็ก | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 : บึงนาราง | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 : ดงเจริญ | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 : วชิรบารมี | 31 | 20 | 64.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 164 | 68 | 41.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:01)