ตัวชี้วัด 1.01.01.003 : 3. คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย (มากกว่า ร้อยละ 90)
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 205
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 2,882 | 2,779 | 96.43 | 1,048 | 1,025 | 97.81 | 1,000 | 942 | 94.20 | 454 | 443 | 97.58 | 380 | 369 | 97.11 |
| 02 : วังทรายพูน | 634 | 618 | 97.48 | 216 | 213 | 98.61 | 229 | 219 | 95.63 | 89 | 89 | 100.00 | 100 | 97 | 97.00 |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 1,182 | 1,153 | 97.55 | 430 | 425 | 98.84 | 350 | 333 | 95.14 | 219 | 216 | 98.63 | 183 | 179 | 97.81 |
| 04 : ตะพานหิน | 1,605 | 1,559 | 97.13 | 541 | 528 | 97.60 | 508 | 487 | 95.87 | 306 | 302 | 98.69 | 250 | 242 | 96.80 |
| 05 : บางมูลนาก | 1,013 | 959 | 94.67 | 326 | 320 | 98.16 | 327 | 301 | 92.05 | 199 | 194 | 97.49 | 161 | 144 | 89.44 |
| 06 : โพทะเล | 1,776 | 1,705 | 96.00 | 601 | 594 | 98.84 | 557 | 515 | 92.46 | 333 | 333 | 100.00 | 285 | 263 | 92.28 |
| 07 : สามง่าม | 1,109 | 1,072 | 96.66 | 445 | 438 | 98.43 | 339 | 326 | 96.17 | 186 | 180 | 96.77 | 139 | 128 | 92.09 |
| 08 : ทับคล้อ | 1,081 | 1,048 | 96.95 | 394 | 389 | 98.73 | 296 | 279 | 94.26 | 195 | 193 | 98.97 | 196 | 187 | 95.41 |
| 09 : สากเหล็ก | 703 | 650 | 92.46 | 249 | 231 | 92.77 | 204 | 180 | 88.24 | 145 | 142 | 97.93 | 105 | 97 | 92.38 |
| 10 : บึงนาราง | 861 | 837 | 97.21 | 298 | 297 | 99.66 | 284 | 275 | 96.83 | 168 | 164 | 97.62 | 111 | 101 | 90.99 |
| 11 : ดงเจริญ | 381 | 366 | 96.06 | 191 | 189 | 98.95 | 114 | 104 | 91.23 | 50 | 48 | 96.00 | 26 | 25 | 96.15 |
| 12 : วชิรบารมี | 1,131 | 1,068 | 94.43 | 428 | 415 | 96.96 | 322 | 305 | 94.72 | 232 | 214 | 92.24 | 149 | 134 | 89.93 |
| รวม | 14,358 | 13,814 | 96.21 | 5,167 | 5,064 | 98.01 | 4,530 | 4,266 | 94.17 | 2,576 | 2,518 | 97.75 | 2,085 | 1,966 | 94.29 |
วันที่ประมวลผล :: 22 เมษายน 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)