ตัวชี้วัด 1.01.01.003 : 3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 87)
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 292
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 35 | 12 | 34.29 | 35 | 12 | 34.29 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
02 : วังทรายพูน | 6 | 4 | 66.67 | 6 | 4 | 66.67 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 4 | 1 | 25.00 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
04 : ตะพานหิน | 33 | 8 | 24.24 | 33 | 8 | 24.24 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
05 : บางมูลนาก | 5 | 2 | 40.00 | 5 | 2 | 40.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
06 : โพทะเล | 14 | 10 | 71.43 | 14 | 10 | 71.43 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07 : สามง่าม | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
08 : ทับคล้อ | 12 | 2 | 16.67 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
09 : สากเหล็ก | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
10 : บึงนาราง | 11 | 1 | 9.09 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
11 : ดงเจริญ | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
12 : วชิรบารมี | 31 | 20 | 64.52 | 31 | 20 | 64.52 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 164 | 68 | 41.46 | 164 | 68 | 41.46 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 15 มกราคม 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)