ตัวชี้วัด 1.01.01.004 : 4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 88)
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 117
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 80 | 79 | 98.75 | 24 | 24 | 100.00 | 34 | 33 | 97.06 | 12 | 12 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 |
| 07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 35 | 35 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | 14 | 14 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
| 07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 212 | 210 | 99.06 | 70 | 70 | 100.00 | 74 | 72 | 97.30 | 39 | 39 | 100.00 | 29 | 29 | 100.00 |
| 07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 156 | 156 | 100.00 | 59 | 59 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 23 | 23 | 100.00 |
| 07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 175 | 164 | 93.71 | 56 | 55 | 98.21 | 81 | 71 | 87.65 | 26 | 26 | 100.00 | 12 | 12 | 100.00 |
| 07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 230 | 210 | 91.30 | 107 | 95 | 88.79 | 89 | 81 | 91.01 | 25 | 25 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 |
| 07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 171 | 162 | 94.74 | 51 | 51 | 100.00 | 62 | 55 | 88.71 | 26 | 26 | 100.00 | 32 | 30 | 93.75 |
| 07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 173 | 172 | 99.42 | 59 | 58 | 98.31 | 53 | 53 | 100.00 | 38 | 38 | 100.00 | 23 | 23 | 100.00 |
| 07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 194 | 186 | 95.88 | 59 | 59 | 100.00 | 68 | 64 | 94.12 | 43 | 40 | 93.02 | 24 | 23 | 95.83 |
| 07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 131 | 131 | 100.00 | 77 | 77 | 100.00 | 49 | 49 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 177 | 162 | 91.53 | 64 | 60 | 93.75 | 53 | 46 | 86.79 | 32 | 30 | 93.75 | 28 | 26 | 92.86 |
| 07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 111 | 110 | 99.10 | 46 | 46 | 100.00 | 39 | 38 | 97.44 | 11 | 11 | 100.00 | 15 | 15 | 100.00 |
| 07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 72 | 72 | 100.00 | 35 | 35 | 100.00 | 23 | 23 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 |
| 07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 356 | 350 | 98.31 | 117 | 116 | 99.15 | 128 | 124 | 96.88 | 57 | 56 | 98.25 | 54 | 54 | 100.00 |
| 07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 91 | 88 | 96.70 | 36 | 36 | 100.00 | 20 | 18 | 90.00 | 9 | 8 | 88.89 | 26 | 26 | 100.00 |
| 07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 121 | 121 | 100.00 | 35 | 35 | 100.00 | 39 | 39 | 100.00 | 25 | 25 | 100.00 | 22 | 22 | 100.00 |
| 10726 : โรงพยาบาลพิจิตร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 49 | 49 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 5 | 5 | 100.00 |
| 22786 : สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิจิตร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 46 | 40 | 86.96 | 19 | 17 | 89.47 | 18 | 16 | 88.89 | 6 | 5 | 83.33 | 3 | 2 | 66.67 |
| 77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 302 | 282 | 93.38 | 95 | 93 | 97.89 | 98 | 88 | 89.80 | 54 | 51 | 94.44 | 55 | 50 | 90.91 |
| รวม | 2,882 | 2,779 | 96.43 | 1,048 | 1,025 | 97.81 | 1,000 | 942 | 94.20 | 454 | 443 | 97.58 | 380 | 369 | 97.11 |
วันที่ประมวลผล :: 22 เมษายน 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:01)