ตัวชี้วัด 1.01.01.004 : 4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 88)
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 117
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07631 : รพ.สต.ไผ่ท่าโพ | 162 | 156 | 96.30 | 58 | 55 | 94.83 | 54 | 52 | 96.30 | 39 | 38 | 97.44 | 11 | 11 | 100.00 |
| 07632 : รพ.สต.วังจิก (ถ่ายโอน) | 122 | 118 | 96.72 | 45 | 45 | 100.00 | 39 | 37 | 94.87 | 20 | 19 | 95.00 | 18 | 17 | 94.44 |
| 07633 : รพ.สต.ไผ่รอบใต้ (ถ่ายโอน) | 58 | 57 | 98.28 | 27 | 26 | 96.30 | 12 | 12 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 |
| 07634 : รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ | 94 | 91 | 96.81 | 31 | 31 | 100.00 | 31 | 30 | 96.77 | 20 | 19 | 95.00 | 12 | 11 | 91.67 |
| 07635 : รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ (ถ่ายโอน) | 108 | 108 | 100.00 | 32 | 32 | 100.00 | 29 | 29 | 100.00 | 18 | 18 | 100.00 | 29 | 29 | 100.00 |
| 07636 : รพ.สต.ดงเสือเหลือง | 135 | 128 | 94.81 | 53 | 53 | 100.00 | 39 | 33 | 84.62 | 24 | 24 | 100.00 | 19 | 18 | 94.74 |
| 07637 : รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง (ถ่ายโอน) | 107 | 104 | 97.20 | 38 | 38 | 100.00 | 35 | 33 | 94.29 | 18 | 18 | 100.00 | 16 | 15 | 93.75 |
| 07638 : รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง (ถ่ายโอน) | 67 | 67 | 100.00 | 36 | 36 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | 11 | 11 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 |
| 07639 : รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ (ถ่ายโอน) | 146 | 145 | 99.32 | 53 | 53 | 100.00 | 43 | 42 | 97.67 | 26 | 26 | 100.00 | 24 | 24 | 100.00 |
| 07640 : รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ (ถ่ายโอน) | 56 | 55 | 98.21 | 15 | 15 | 100.00 | 18 | 17 | 94.44 | 10 | 10 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 |
| 11259 : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง | 127 | 124 | 97.64 | 42 | 41 | 97.62 | 40 | 38 | 95.00 | 20 | 20 | 100.00 | 25 | 25 | 100.00 |
| รวม | 1,182 | 1,153 | 97.55 | 430 | 425 | 98.84 | 350 | 333 | 95.14 | 219 | 216 | 98.63 | 183 | 179 | 97.81 |
วันที่ประมวลผล :: 22 เมษายน 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:01)