ตัวชี้วัด 1.01.01.005 : 5. ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟลิก
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1180
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07675 : รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม (ถ่ายโอน) | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07681 : รพ.สต.เนินปอ (ถ่ายโอน) | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07682 : รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง (ถ่ายโอน) | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
11262 : โรงพยาบาลสามง่าม | 61 | 59 | 96.72 | 46 | 45 | 97.83 | 34 | 33 | 97.06 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 68 | 65 | 95.59 | 51 | 49 | 96.08 | 36 | 35 | 97.22 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)