ตัวชี้วัด 1.01.01.005 : 5. ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟลิก
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1180
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07665 : รพ.สต.ท้ายน้ำ (ถ่ายโอน) | 12 | 12 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07666 : รพ.สต.ทะนง | 7 | 6 | 85.71 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07667 : รพ.สต.ท่าบัว (ถ่ายโอน) | 5 | 4 | 80.00 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07668 : รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย (ถ่ายโอน) | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07669 : รพ.สต.ตำบลท่าขมิ้น (ถ่ายโอน) | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07670 : รพ.สต.ท่าเสา (ถ่ายโอน) | 10 | 9 | 90.00 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07671 : รพ.สต.บางคลาน (ถ่ายโอน) | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07672 : รพ.สต.ท่านั่ง (ถ่ายโอน) | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07673 : รพ.สต.บ้านน้อย (ถ่ายโอน) | 6 | 5 | 83.33 | 5 | 3 | 60.00 | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07674 : รพ.สต.วัดขวาง (ถ่ายโอน) | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
11261 : โรงพยาบาลโพทะเล | 108 | 95 | 87.96 | 84 | 71 | 84.52 | 61 | 56 | 91.80 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 156 | 138 | 88.46 | 117 | 99 | 84.62 | 88 | 81 | 92.05 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)