ตัวชี้วัด 1.01.01.005 : 5. มารดาหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งร้อยละ 75
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 2675
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 144 | 68 | 47.22 | 25 | 14 | 56.00 | 24 | 19 | 79.17 | 23 | 15 | 65.22 | 72 | 20 | 27.78 |
02 : วังทรายพูน | 55 | 49 | 89.09 | 14 | 13 | 92.86 | 13 | 12 | 92.31 | 11 | 11 | 100.00 | 17 | 13 | 76.47 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 61 | 51 | 83.61 | 18 | 16 | 88.89 | 13 | 12 | 92.31 | 9 | 9 | 100.00 | 21 | 14 | 66.67 |
04 : ตะพานหิน | 150 | 127 | 84.67 | 48 | 43 | 89.58 | 32 | 31 | 96.88 | 32 | 25 | 78.13 | 38 | 28 | 73.68 |
05 : บางมูลนาก | 74 | 36 | 48.65 | 21 | 14 | 66.67 | 12 | 7 | 58.33 | 16 | 5 | 31.25 | 25 | 10 | 40.00 |
06 : โพทะเล | 136 | 103 | 75.74 | 43 | 32 | 74.42 | 29 | 25 | 86.21 | 36 | 27 | 75.00 | 28 | 19 | 67.86 |
07 : สามง่าม | 51 | 26 | 50.98 | 11 | 4 | 36.36 | 12 | 10 | 83.33 | 13 | 5 | 38.46 | 15 | 7 | 46.67 |
08 : ทับคล้อ | 89 | 57 | 64.04 | 24 | 12 | 50.00 | 27 | 18 | 66.67 | 19 | 16 | 84.21 | 19 | 11 | 57.89 |
09 : สากเหล็ก | 45 | 31 | 68.89 | 12 | 11 | 91.67 | 10 | 9 | 90.00 | 6 | 5 | 83.33 | 17 | 6 | 35.29 |
10 : บึงนาราง | 60 | 51 | 85.00 | 18 | 18 | 100.00 | 15 | 15 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | 17 | 8 | 47.06 |
11 : ดงเจริญ | 34 | 15 | 44.12 | 7 | 1 | 14.29 | 7 | 5 | 71.43 | 8 | 4 | 50.00 | 12 | 5 | 41.67 |
12 : วชิรบารมี | 86 | 66 | 76.74 | 24 | 22 | 91.67 | 19 | 16 | 84.21 | 21 | 19 | 90.48 | 22 | 9 | 40.91 |
รวม | 985 | 680 | 69.04 | 265 | 200 | 75.47 | 213 | 179 | 84.04 | 204 | 151 | 74.02 | 303 | 150 | 49.50 |
วันที่ประมวลผล :: 1 ธันวาคม 2566 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)