ตัวชี้วัด 1.01.01.005 : 5. ร้อยละ 100 ของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟลิก
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 148
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 330 | 272 | 82.42 | 329 | 272 | 82.67 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 |
02 : วังทรายพูน | 39 | 38 | 97.44 | 39 | 38 | 97.44 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 48 | 40 | 83.33 | 48 | 40 | 83.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
04 : ตะพานหิน | 150 | 143 | 95.33 | 150 | 143 | 95.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
05 : บางมูลนาก | 144 | 138 | 95.83 | 144 | 138 | 95.83 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
06 : โพทะเล | 105 | 87 | 82.86 | 105 | 87 | 82.86 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07 : สามง่าม | 46 | 45 | 97.83 | 46 | 45 | 97.83 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
08 : ทับคล้อ | 11 | 9 | 81.82 | 11 | 9 | 81.82 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
09 : สากเหล็ก | 12 | 11 | 91.67 | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
10 : บึงนาราง | 42 | 41 | 97.62 | 42 | 41 | 97.62 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
11 : ดงเจริญ | 23 | 20 | 86.96 | 23 | 20 | 86.96 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
12 : วชิรบารมี | 32 | 30 | 93.75 | 32 | 30 | 93.75 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 982 | 874 | 89.00 | 981 | 874 | 89.09 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 21 ธันวาคม 2567 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)