ตัวชี้วัด 1.01.01.007 : 7. ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 234
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 2,708 | 944 | 34.86 | 1,870 | 944 | 50.48 | 113 | 38 | 33.63 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
02 : วังทรายพูน | 634 | 233 | 36.75 | 482 | 233 | 48.34 | 80 | 31 | 38.75 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 1,053 | 498 | 47.29 | 993 | 498 | 50.15 | 176 | 89 | 50.57 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
04 : ตะพานหิน | 1,505 | 710 | 47.18 | 1,349 | 710 | 52.63 | 275 | 134 | 48.73 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
05 : บางมูลนาก | 962 | 392 | 40.75 | 769 | 392 | 50.98 | 76 | 31 | 40.79 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
06 : โพทะเล | 1,587 | 580 | 36.55 | 1,235 | 580 | 46.96 | 206 | 108 | 52.43 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07 : สามง่าม | 1,115 | 347 | 31.12 | 727 | 347 | 47.73 | 114 | 40 | 35.09 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
08 : ทับคล้อ | 993 | 391 | 39.38 | 781 | 391 | 50.06 | 101 | 56 | 55.45 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
09 : สากเหล็ก | 672 | 223 | 33.18 | 474 | 223 | 47.05 | 65 | 22 | 33.85 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
10 : บึงนาราง | 787 | 393 | 49.94 | 649 | 393 | 60.55 | 75 | 38 | 50.67 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
11 : ดงเจริญ | 511 | 149 | 29.16 | 347 | 149 | 42.94 | 32 | 13 | 40.63 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
12 : วชิรบารมี | 1,051 | 464 | 44.15 | 918 | 464 | 50.54 | 121 | 42 | 34.71 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 13,578 | 5,324 | 39.21 | 10,594 | 5,324 | 50.25 | 1,434 | 642 | 44.77 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 15 มกราคม 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)