ตัวชี้วัด 1.01.01.007 : 7. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85)
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1198
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 210 | 140 | 66.67 | 77 | 61 | 79.22 | 83 | 58 | 69.88 | 50 | 21 | 42.00 | 0 | 0 | nan |
02 : วังทรายพูน | 69 | 58 | 84.06 | 29 | 29 | 100.00 | 18 | 17 | 94.44 | 22 | 12 | 54.55 | 0 | 0 | nan |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 98 | 75 | 76.53 | 31 | 28 | 90.32 | 58 | 47 | 81.03 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
04 : ตะพานหิน | 220 | 177 | 80.45 | 88 | 81 | 92.05 | 78 | 70 | 89.74 | 54 | 26 | 48.15 | 0 | 0 | nan |
05 : บางมูลนาก | 180 | 143 | 79.44 | 68 | 65 | 95.59 | 76 | 68 | 89.47 | 36 | 10 | 27.78 | 0 | 0 | nan |
06 : โพทะเล | 256 | 204 | 79.69 | 101 | 97 | 96.04 | 89 | 80 | 89.89 | 66 | 27 | 40.91 | 0 | 0 | nan |
07 : สามง่าม | 94 | 75 | 79.79 | 60 | 49 | 81.67 | 31 | 26 | 83.87 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
08 : ทับคล้อ | 141 | 110 | 78.01 | 45 | 43 | 95.56 | 69 | 58 | 84.06 | 27 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | nan |
09 : สากเหล็ก | 40 | 20 | 50.00 | 10 | 6 | 60.00 | 24 | 12 | 50.00 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | nan |
10 : บึงนาราง | 138 | 122 | 88.41 | 55 | 54 | 98.18 | 58 | 52 | 89.66 | 25 | 16 | 64.00 | 0 | 0 | nan |
11 : ดงเจริญ | 75 | 60 | 80.00 | 36 | 30 | 83.33 | 30 | 26 | 86.67 | 9 | 4 | 44.44 | 0 | 0 | nan |
12 : วชิรบารมี | 192 | 156 | 81.25 | 70 | 69 | 98.57 | 79 | 73 | 92.41 | 43 | 14 | 32.56 | 0 | 0 | nan |
รวม | 1,713 | 1,340 | 78.23 | 670 | 612 | 91.34 | 693 | 587 | 84.70 | 350 | 141 | 40.29 | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 5 มิถุนายน 2566 เวลา 00.30 น.
(00:00:01)