ตัวชี้วัด 1.01.01.008 : 8. ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 125
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 1,318 | 840 | 63.73 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 02 : วังทรายพูน | 245 | 167 | 68.16 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 437 | 292 | 66.82 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 04 : ตะพานหิน | 832 | 586 | 70.43 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 05 : บางมูลนาก | 386 | 253 | 65.54 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 06 : โพทะเล | 434 | 272 | 62.67 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07 : สามง่าม | 323 | 207 | 64.09 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 08 : ทับคล้อ | 421 | 286 | 67.93 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 09 : สากเหล็ก | 218 | 141 | 64.68 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 10 : บึงนาราง | 356 | 259 | 72.75 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 11 : ดงเจริญ | 185 | 113 | 61.08 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 12 : วชิรบารมี | 340 | 197 | 57.94 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| รวม | 5,495 | 3,613 | 65.75 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)