ตัวชี้วัด 1.01.01.008 : 8. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1351
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07689 : รพ.สต.บ้านสายดงยาง | 8 | 6 | 75.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 |
07690 : รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย (ถ่ายโอน) | 22 | 10 | 45.45 | 6 | 5 | 83.33 | 6 | 4 | 66.67 | 4 | 1 | 25.00 | 6 | 0 | 0.00 |
07691 : รพ.สต.เขาทราย (ถ่ายโอน) | 27 | 14 | 51.85 | 6 | 5 | 83.33 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 2 | 28.57 | 7 | 0 | 0.00 |
07692 : รพ.สต.เขาเจ็ดลูก | 16 | 10 | 62.50 | 2 | 2 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 0 | 0.00 |
07693 : รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
07694 : รพ.สต.ท้ายทุ่ง | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 |
07695 : รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง | 12 | 2 | 16.67 | 5 | 1 | 20.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
11263 : โรงพยาบาลทับคล้อ | 28 | 19 | 67.86 | 9 | 8 | 88.89 | 6 | 6 | 100.00 | 8 | 5 | 62.50 | 5 | 0 | 0.00 |
11573 : รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก | 15 | 9 | 60.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 0 | 0.00 |
รวม | 135 | 76 | 56.30 | 38 | 31 | 81.58 | 34 | 32 | 94.12 | 32 | 13 | 40.63 | 31 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:03)