ตัวชี้วัด 1.01.01.008 : 8. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1384
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว | 22 | 10 | 45.45 | 7 | 7 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง | 10 | 6 | 60.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 0 | 0.00 |
07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง (ถ่ายโอน) | 22 | 13 | 59.09 | 7 | 7 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 8 | 0 | 0.00 |
07703 : รพ.สต.บางลาย (ถ่ายโอน) | 13 | 11 | 84.62 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 0 | 0.00 |
07704 : รพ.สต.บึงนาราง | 20 | 10 | 50.00 | 6 | 6 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 5 | 1 | 20.00 | 5 | 0 | 0.00 |
27979 : โรงพยาบาลบึงนาราง | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
รวม | 93 | 53 | 56.99 | 32 | 32 | 100.00 | 20 | 16 | 80.00 | 16 | 5 | 31.25 | 25 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:03)