ตัวชี้วัด 1.01.01.008 : 8. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1351
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07665 : รพ.สต.ท้ายน้ำ (ถ่ายโอน) | 25 | 15 | 60.00 | 6 | 6 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 2 | 33.33 | 6 | 0 | 0.00 |
07666 : รพ.สต.ทะนง | 32 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
07667 : รพ.สต.ท่าบัว (ถ่ายโอน) | 20 | 13 | 65.00 | 5 | 5 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 0 | 0.00 |
07668 : รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย (ถ่ายโอน) | 19 | 8 | 42.11 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 | 9 | 0 | 0.00 |
07669 : รพ.สต.ตำบลท่าขมิ้น (ถ่ายโอน) | 20 | 9 | 45.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 7 | 2 | 28.57 | 6 | 0 | 0.00 |
07670 : รพ.สต.ท่าเสา (ถ่ายโอน) | 25 | 11 | 44.00 | 5 | 5 | 100.00 | 13 | 6 | 46.15 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
07671 : รพ.สต.บางคลาน (ถ่ายโอน) | 14 | 11 | 78.57 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 |
07672 : รพ.สต.ท่านั่ง (ถ่ายโอน) | 14 | 7 | 50.00 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 0.00 |
07673 : รพ.สต.บ้านน้อย (ถ่ายโอน) | 10 | 3 | 30.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 0 | 0.00 |
07674 : รพ.สต.วัดขวาง (ถ่ายโอน) | 16 | 9 | 56.25 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
11261 : โรงพยาบาลโพทะเล | 10 | 5 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | nan |
รวม | 205 | 91 | 44.39 | 52 | 39 | 75.00 | 53 | 37 | 69.81 | 44 | 15 | 34.09 | 56 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:03)