ตัวชี้วัด 1.01.01.008 : 8. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1351
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07631 : รพ.สต.ไผ่ท่าโพ | 23 | 12 | 52.17 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 9 | 3 | 33.33 | 5 | 0 | 0.00 |
07632 : รพ.สต.วังจิก (ถ่ายโอน) | 23 | 9 | 39.13 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 10 | 2 | 20.00 | 5 | 0 | 0.00 |
07633 : รพ.สต.ไผ่รอบใต้ (ถ่ายโอน) | 14 | 12 | 85.71 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | nan |
07634 : รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ | 12 | 6 | 50.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 0 | 0.00 |
07635 : รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ (ถ่ายโอน) | 11 | 8 | 72.73 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 |
07636 : รพ.สต.ดงเสือเหลือง | 17 | 11 | 64.71 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 5 | 1 | 20.00 | 2 | 0 | 0.00 |
07637 : รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง (ถ่ายโอน) | 11 | 7 | 63.64 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
07638 : รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง (ถ่ายโอน) | 11 | 6 | 54.55 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
07639 : รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ (ถ่ายโอน) | 10 | 7 | 70.00 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
07640 : รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ (ถ่ายโอน) | 7 | 1 | 14.29 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
11259 : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง | 21 | 16 | 76.19 | 7 | 7 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 6 | 4 | 66.67 | 3 | 0 | 0.00 |
รวม | 160 | 95 | 59.38 | 49 | 48 | 97.96 | 34 | 32 | 94.12 | 46 | 15 | 32.61 | 31 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:03)