ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม ≥ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 107
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 377 | 219 | 58.09 | 97 | 83 | 85.57 | 95 | 78 | 82.11 | 87 | 57 | 65.52 | 98 | 1 | 1.02 |
| 02 : วังทรายพูน | 63 | 38 | 60.32 | 18 | 17 | 94.44 | 15 | 12 | 80.00 | 14 | 9 | 64.29 | 16 | 0 | 0.00 |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 146 | 101 | 69.18 | 53 | 52 | 98.11 | 36 | 33 | 91.67 | 27 | 16 | 59.26 | 30 | 0 | 0.00 |
| 04 : ตะพานหิน | 157 | 90 | 57.32 | 46 | 40 | 86.96 | 37 | 31 | 83.78 | 32 | 19 | 59.38 | 42 | 0 | 0.00 |
| 05 : บางมูลนาก | 115 | 82 | 71.30 | 33 | 33 | 100.00 | 27 | 26 | 96.30 | 28 | 23 | 82.14 | 27 | 0 | 0.00 |
| 06 : โพทะเล | 199 | 110 | 55.28 | 52 | 44 | 84.62 | 52 | 43 | 82.69 | 44 | 23 | 52.27 | 51 | 0 | 0.00 |
| 07 : สามง่าม | 103 | 61 | 59.22 | 25 | 25 | 100.00 | 18 | 15 | 83.33 | 33 | 21 | 63.64 | 27 | 0 | 0.00 |
| 08 : ทับคล้อ | 131 | 68 | 51.91 | 34 | 27 | 79.41 | 29 | 23 | 79.31 | 35 | 17 | 48.57 | 33 | 1 | 3.03 |
| 09 : สากเหล็ก | 64 | 45 | 70.31 | 23 | 23 | 100.00 | 18 | 17 | 94.44 | 10 | 5 | 50.00 | 13 | 0 | 0.00 |
| 10 : บึงนาราง | 113 | 70 | 61.95 | 28 | 27 | 96.43 | 26 | 24 | 92.31 | 24 | 19 | 79.17 | 35 | 0 | 0.00 |
| 11 : ดงเจริญ | 52 | 32 | 61.54 | 16 | 12 | 75.00 | 10 | 10 | 100.00 | 12 | 10 | 83.33 | 14 | 0 | 0.00 |
| 12 : วชิรบารมี | 127 | 76 | 59.84 | 33 | 31 | 93.94 | 28 | 26 | 92.86 | 33 | 19 | 57.58 | 33 | 0 | 0.00 |
| รวม | 1,647 | 992 | 60.23 | 458 | 414 | 90.39 | 391 | 338 | 86.45 | 379 | 238 | 62.80 | 419 | 2 | 0.48 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.50 น.
(00:00:00)