ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1180
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว | 22 | 11 | 50.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 7 | 100.00 |
07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 2 | 2 | 100.00 |
07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง | 10 | 6 | 60.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 |
07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง (ถ่ายโอน) | 22 | 13 | 59.09 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 8 | 0 | 0.00 | 7 | 7 | 100.00 |
07703 : รพ.สต.บางลาย (ถ่ายโอน) | 13 | 11 | 84.62 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 7 | 100.00 |
07704 : รพ.สต.บึงนาราง | 20 | 11 | 55.00 | 4 | 3 | 75.00 | 5 | 2 | 40.00 | 5 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 100.00 |
27979 : โรงพยาบาลบึงนาราง | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 93 | 58 | 62.37 | 20 | 19 | 95.00 | 16 | 7 | 43.75 | 25 | 0 | 0.00 | 32 | 32 | 100.00 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:01)