ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1180
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน (ถ่ายโอน) | 16 | 8 | 50.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 |
07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07626 : รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล (ถ่ายโอน) | 5 | 4 | 80.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 |
07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล | 8 | 3 | 37.50 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 |
07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น | 8 | 6 | 75.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 |
07629 : รพ.สต.หนองพระ | 17 | 9 | 52.94 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 8 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 |
07630 : รพ.สต.หนองปล้อง | 17 | 9 | 52.94 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 2 | 33.33 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 100.00 |
11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน | 9 | 7 | 77.78 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 100.00 |
รวม | 82 | 47 | 57.32 | 16 | 16 | 100.00 | 19 | 10 | 52.63 | 26 | 0 | 0.00 | 21 | 21 | 100.00 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:01)