ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1180
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 11 | 4 | 36.36 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 |
07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 38 | 21 | 55.26 | 7 | 6 | 85.71 | 11 | 3 | 27.27 | 5 | 0 | 0.00 | 15 | 12 | 80.00 |
07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 17 | 14 | 82.35 | 8 | 7 | 87.50 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 100.00 |
07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 29 | 14 | 48.28 | 6 | 6 | 100.00 | 8 | 4 | 50.00 | 11 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 |
07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 31 | 28 | 90.32 | 13 | 12 | 92.31 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | nan | 15 | 14 | 93.33 |
07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 12 | 6 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 83.33 |
07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 27 | 14 | 51.85 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 1 | 20.00 | 9 | 0 | 0.00 | 8 | 8 | 100.00 |
07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 28 | 12 | 42.86 | 3 | 2 | 66.67 | 6 | 2 | 33.33 | 10 | 0 | 0.00 | 9 | 8 | 88.89 |
07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 16 | 10 | 62.50 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | 6 | 85.71 |
07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 21 | 12 | 57.14 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 4 | 57.14 | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 |
07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 14 | 7 | 50.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 |
07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 7 | 3 | 42.86 | 0 | 0 | nan | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 |
07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 49 | 25 | 51.02 | 10 | 8 | 80.00 | 13 | 3 | 23.08 | 12 | 0 | 0.00 | 14 | 14 | 100.00 |
07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 7 | 4 | 57.14 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 |
07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 27 | 13 | 48.15 | 6 | 6 | 100.00 | 9 | 2 | 22.22 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 83.33 |
14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 7 | 4 | 57.14 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 |
77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 12 | 9 | 75.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 100.00 |
77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 40 | 21 | 52.50 | 8 | 8 | 100.00 | 9 | 6 | 66.67 | 14 | 0 | 0.00 | 9 | 7 | 77.78 |
รวม | 396 | 223 | 56.31 | 85 | 77 | 90.59 | 95 | 36 | 37.89 | 97 | 1 | 1.03 | 119 | 109 | 91.60 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:01)