ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1180
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07665 : รพ.สต.ท้ายน้ำ (ถ่ายโอน) | 25 | 15 | 60.00 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 2 | 33.33 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 100.00 |
07666 : รพ.สต.ทะนง | 32 | 15 | 46.88 | 6 | 6 | 100.00 | 8 | 5 | 62.50 | 10 | 0 | 0.00 | 8 | 4 | 50.00 |
07667 : รพ.สต.ท่าบัว (ถ่ายโอน) | 20 | 13 | 65.00 | 6 | 5 | 83.33 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 100.00 |
07668 : รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย (ถ่ายโอน) | 19 | 8 | 42.11 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 | 9 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 |
07669 : รพ.สต.ตำบลท่าขมิ้น (ถ่ายโอน) | 20 | 9 | 45.00 | 3 | 3 | 100.00 | 7 | 2 | 28.57 | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 |
07670 : รพ.สต.ท่าเสา (ถ่ายโอน) | 25 | 20 | 80.00 | 13 | 13 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 100.00 |
07671 : รพ.สต.บางคลาน (ถ่ายโอน) | 14 | 11 | 78.57 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 |
07672 : รพ.สต.ท่านั่ง (ถ่ายโอน) | 14 | 9 | 64.29 | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 100.00 |
07673 : รพ.สต.บ้านน้อย (ถ่ายโอน) | 10 | 4 | 40.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 |
07674 : รพ.สต.วัดขวาง (ถ่ายโอน) | 16 | 9 | 56.25 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 7 | 7 | 100.00 |
11261 : โรงพยาบาลโพทะเล | 10 | 7 | 70.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | nan | 4 | 3 | 75.00 |
รวม | 205 | 120 | 58.54 | 53 | 51 | 96.23 | 44 | 22 | 50.00 | 56 | 0 | 0.00 | 52 | 47 | 90.38 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:01)