ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. ร้อยละ 100 ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟลิก
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1212
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 498 | 468 | 93.98 | 297 | 269 | 90.57 | 316 | 294 | 93.04 | 239 | 213 | 89.12 | 0 | 0 | nan |
02 : วังทรายพูน | 127 | 126 | 99.21 | 77 | 76 | 98.70 | 77 | 70 | 90.91 | 57 | 39 | 68.42 | 0 | 0 | nan |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 149 | 148 | 99.33 | 72 | 72 | 100.00 | 83 | 83 | 100.00 | 63 | 61 | 96.83 | 0 | 0 | nan |
04 : ตะพานหิน | 307 | 298 | 97.07 | 177 | 168 | 94.92 | 174 | 167 | 95.98 | 138 | 130 | 94.20 | 0 | 0 | nan |
05 : บางมูลนาก | 229 | 208 | 90.83 | 134 | 114 | 85.07 | 125 | 119 | 95.20 | 78 | 73 | 93.59 | 0 | 0 | nan |
06 : โพทะเล | 339 | 336 | 99.12 | 206 | 203 | 98.54 | 207 | 185 | 89.37 | 132 | 98 | 74.24 | 0 | 0 | nan |
07 : สามง่าม | 158 | 154 | 97.47 | 82 | 81 | 98.78 | 84 | 84 | 100.00 | 61 | 56 | 91.80 | 0 | 0 | nan |
08 : ทับคล้อ | 92 | 88 | 95.65 | 58 | 53 | 91.38 | 53 | 51 | 96.23 | 21 | 18 | 85.71 | 0 | 0 | nan |
09 : สากเหล็ก | 102 | 96 | 94.12 | 50 | 47 | 94.00 | 64 | 61 | 95.31 | 51 | 48 | 94.12 | 0 | 0 | nan |
10 : บึงนาราง | 161 | 161 | 100.00 | 103 | 103 | 100.00 | 84 | 82 | 97.62 | 71 | 71 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
11 : ดงเจริญ | 87 | 86 | 98.85 | 46 | 46 | 100.00 | 49 | 48 | 97.96 | 39 | 39 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
12 : วชิรบารมี | 68 | 67 | 98.53 | 39 | 39 | 100.00 | 32 | 31 | 96.88 | 25 | 24 | 96.00 | 0 | 0 | nan |
รวม | 2,317 | 2,236 | 96.50 | 1,341 | 1,271 | 94.78 | 1,348 | 1,275 | 94.58 | 975 | 870 | 89.23 | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 5 มิถุนายน 2566 เวลา 00.30 น.
(00:00:01)