ตัวชี้วัด 1.01.01.009 : 9. ร้อยละ 100 ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก โฟลิก
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 2150
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 640 | 599 | 93.59 | 300 | 272 | 90.67 | 325 | 301 | 92.62 | 310 | 288 | 92.90 | 252 | 219 | 86.90 |
02 : วังทรายพูน | 158 | 151 | 95.57 | 77 | 76 | 98.70 | 76 | 70 | 92.11 | 65 | 47 | 72.31 | 49 | 38 | 77.55 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 187 | 186 | 99.47 | 80 | 79 | 98.75 | 84 | 84 | 100.00 | 78 | 77 | 98.72 | 58 | 56 | 96.55 |
04 : ตะพานหิน | 396 | 379 | 95.71 | 176 | 167 | 94.89 | 174 | 166 | 95.40 | 171 | 162 | 94.74 | 159 | 152 | 95.60 |
05 : บางมูลนาก | 297 | 288 | 96.97 | 135 | 128 | 94.81 | 126 | 123 | 97.62 | 139 | 132 | 94.96 | 69 | 63 | 91.30 |
06 : โพทะเล | 453 | 444 | 98.01 | 210 | 204 | 97.14 | 210 | 186 | 88.57 | 178 | 156 | 87.64 | 166 | 155 | 93.37 |
07 : สามง่าม | 202 | 200 | 99.01 | 84 | 83 | 98.81 | 86 | 86 | 100.00 | 81 | 79 | 97.53 | 57 | 57 | 100.00 |
08 : ทับคล้อ | 149 | 140 | 93.96 | 66 | 60 | 90.91 | 58 | 56 | 96.55 | 53 | 49 | 92.45 | 43 | 39 | 90.70 |
09 : สากเหล็ก | 130 | 125 | 96.15 | 53 | 50 | 94.34 | 63 | 60 | 95.24 | 58 | 55 | 94.83 | 55 | 51 | 92.73 |
10 : บึงนาราง | 196 | 196 | 100.00 | 104 | 104 | 100.00 | 84 | 82 | 97.62 | 86 | 85 | 98.84 | 58 | 56 | 96.55 |
11 : ดงเจริญ | 118 | 115 | 97.46 | 46 | 46 | 100.00 | 51 | 48 | 94.12 | 54 | 50 | 92.59 | 44 | 42 | 95.45 |
12 : วชิรบารมี | 97 | 94 | 96.91 | 42 | 42 | 100.00 | 39 | 36 | 92.31 | 36 | 34 | 94.44 | 26 | 26 | 100.00 |
รวม | 3,023 | 2,917 | 96.49 | 1,373 | 1,311 | 95.48 | 1,376 | 1,298 | 94.33 | 1,309 | 1,214 | 92.74 | 1,036 | 954 | 92.08 |
วันที่ประมวลผล :: 22 กันยายน 2566 เวลา 00.30 น.
(00:00:01)