ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1518
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07705 : รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง (ถ่ายโอน) | 8 | 7 | 87.50 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 |
07706 : รพ.สต.วังงิ้วใต้ ตำบลวังงิ้ว (ถ่ายโอน) | 17 | 13 | 76.47 | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 7 | 4 | 57.14 |
07707 : รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว (ถ่ายโอน) | 5 | 2 | 40.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 |
07708 : รพ.สต.ห้วยร่วม (ถ่ายโอน) | 6 | 5 | 83.33 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
07709 : รพ.สต.ห้วยพุก (ถ่ายโอน) | 12 | 9 | 75.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 1 | 25.00 |
07710 : รพ.สต.สำนักขุนเณร (ถ่ายโอน) | 26 | 15 | 57.69 | 8 | 4 | 50.00 | 6 | 5 | 83.33 | 7 | 4 | 57.14 | 5 | 2 | 40.00 |
27980 : โรงพยาบาลดงเจริญ | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
รวม | 79 | 55 | 69.62 | 20 | 15 | 75.00 | 17 | 16 | 94.12 | 20 | 15 | 75.00 | 22 | 9 | 40.91 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)